MOTA | C(MM) | d (MM) | H(MM) | L(MM) | R(MM) |
CGH-3 | 22 | 16 | 65 | 200 | 9.5 |
CGH-4 | 27 | 16 | 70 | 220 | 12 |
CGH-5 | 33 | 16 | 75 | 250 | 15 |
CGH-6 | 36 | 16 | 80 | 250 | 17 |
CGH-7 | 48 | 16 | 85 | 300 | 23 |
Kalitate oneneko produktuei, arau zintzoei eta fidagarriei, prezio lehiakorrari, produkzio-urrats bakoitzaren kalitate-proba zorrotzei eskaintzen diegu bezeroen gogobetetasuna bermatzeko, mundu osoko enpresa-irudi ona ezartzeko, "Kalitatea" beteko dugu. gure bizitza da, zintzoa eta fidagarria da gure oinarria, prezio lehiakorra da gure abantaila" enpresaren jarraibide gisa.