Cat.No. | Dimentsioa (mm) | Porrotaren karga (KN) | Pisua (kg) | ||||
| C | b | M | H | masta |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0,8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0,8 |
Kalitate oneneko produktuei, arau zintzoei eta fidagarriei, prezio lehiakorrari, ekoizpen-urrats bakoitzaren kalitate-proba zorrotzei eskaintzen diegu bezeroen gogobetetasuna bermatzeko, mundu osoko enpresa-irudi ona ezartzeko, "Kalitatea" beteko dugu. gure bizitza da, zintzoa eta fidagarria da gure oinarria, prezio lehiakorra da gure abantaila" enpresaren jarraibide gisa.