Katalogo zk. | Irudi zk. | Dimentsioa (mm) | Porrotaren karga nominala (kn) | Pisua (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Kalitate oneneko produktuei, arau zintzoei eta fidagarriei, prezio lehiakorrari, ekoizpen-urrats bakoitzaren kalitate-proba zorrotzei eskaintzen diegu bezeroen gogobetetasuna bermatzeko, mundu osoko enpresa-irudi ona ezartzeko, "Kalitatea" beteko dugu. gure bizitza da, zintzoa eta fidagarria da gure oinarria, prezio lehiakorra da gure abantaila" enpresaren jarraibide gisa.